| 豪沃混凝土搅拌运输车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 豪沃混凝土搅拌运输车 | 外型尺寸(mm): | 9335×2496×3800 |
| 底盘型号: | ZZ1257N3847N1 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
| 总 质 量 :(kg) | 25000 | 接近/离去角(° ) | 20/31 |
| 额定质量:(kg) | 11100 | 前悬/后悬(mm): | 1540/1400 |
| 整备质量:(kg) | 13770 | 最高车速(km/h): | 78 |
| 排放标准: | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | ZZ1257N3847N1 | 批次: | 217 |
| 轴 数: | 3 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 距(mm): | 3825+1350 | 前 轮 距(mm): | 2022,2041 |
| 驾驶室乘人数: | 2,3 | 后 轮 距(mm): | 1830/1830 |
| 轮 胎 数: | 10 | 弹簧片数: | 9/12 |
| 轮胎规格: | 11.00-20,11.00R20,12.00-20,12.00R20 | ||
| 整车说明: | 1、搅拌容积:5.19立方米。2、因整车两个总长参数引起的质量变化小于3%,因此只写一个整备质量。3、整车总长(mm)9335对应轴距(mm)3825+1350,后悬(mm)1400。额定载质量(kg)11100对应驾驶室准乘人数2,3人。 | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| D10.34-31 D10.38-30 D12.34-30 D12.38-30 WD615.95E WD615.96E |
中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 |
9726 9726 11596 11596 9726 9726 |
249 279 249 279 247 276 |
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
|
|
| 多方位图展示: |
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |