| 东风145平板运输车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 东风145平板运输车 | 外型尺寸(mm): | 8500,8900×2500×2710 |
| 底盘型号: | EQ1167GJAC | 货厢尺寸(mm): | ×× |
| 总 质 量 :(kg) | 15990 | 接近/离去角(° ) | 34/11,34/13 |
| 额定质量:(kg) | 9695 | 前悬/后悬(mm): | 1250/2550,1250/2150 |
| 整备质量:(kg) | 6100 | 最高车速(km/h): | 85 |
| 排放标准: | |||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1167GJAC | 批次: | k5 |
| 轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 距(mm): | 4700,5100 | 前 轮 距(mm): | 1910,1940 |
| 驾驶室乘人数: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1800,1860 |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 9/11+8 |
| 轮胎规格: | 9.00-20,10.00-20 | ||
| 整车说明: | 随底盘选装驾驶室附件。当总长为8500mm时,后悬为2550mm或2150mm;当总长为8900mm时,轴距为5100mm,后悬为2550mm | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| B170 30 B190 30 B190 33 YC4E160-33 YC6J180-33 YC6J190-33 ISDe160 30 ISDe180 30 B170 33 | 东风康明斯发动机有限公司东风康明斯发动机有限公司东风康明斯发动机有限公司广西玉柴机器股份有限公司广西玉柴机器股份有限公司广西玉柴机器股份有限公司东风康明斯发动机有限公司东风康明斯发动机有限公司东风康明斯发动机有限公司 | 5900 5900 5900 4257 6494 6494 4500 4500 5900 | 125 140 140 118 132 140 118 132 125 |
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
|
|
| 多方位图展示: |
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |